从1930乌拉圭到2026美加墨,完整收录所有主办国、城市及标志性球场。足球迷必备百科。
按年份排序 · 主办国 + 主要举办城市 · 点击年份可跳转(占位示例)
| 年份 | 主办国 | 主要举办城市 | 决赛场地 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 世纪球场 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 罗马、米兰等 | 国家法西斯党体育场 | 意大利 |
| 1938 | 法国 | 巴黎、马赛等 | 哥伦布体育场 | 意大利 |
| 1950 | 巴西 | 里约热内卢、圣保罗等 | 马拉卡纳体育场 | 乌拉圭 |
| 1954 | 瑞士 | 伯尔尼、巴塞尔等 | 万克多夫体育场 | 西德 |
| 1958 | 瑞典 | 斯德哥尔摩、哥德堡等 | 罗松达体育场 | 巴西 |
| 1962 | 智利 | 圣地亚哥、比尼亚德尔马等 | 国家体育场 | 巴西 |
| 1966 | 英格兰 | 伦敦、曼彻斯特等 | 温布利球场 | 英格兰 |
| 1970 | 墨西哥 | 墨西哥城、瓜达拉哈拉等 | 阿兹特克体育场 | 巴西 |
| 1974 | 西德 | 慕尼黑、柏林等 | 奥林匹克体育场(慕尼黑) | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯、罗萨里奥等 | 纪念碑球场 | 阿根廷 |
| 1982 | 西班牙 | 马德里、巴塞罗那等 | 伯纳乌球场 | 意大利 |
| 1986 | 墨西哥 | 墨西哥城、瓜达拉哈拉等 | 阿兹特克体育场 | 阿根廷 |
| 1990 | 意大利 | 罗马、米兰、都灵等 | 奥林匹克体育场(罗马) | 西德 |
| 1994 | 美国 | 洛杉矶、旧金山、达拉斯等 | 玫瑰碗体育场 | 巴西 |
| 1998 | 法国 | 巴黎、马赛、里昂等 | 法兰西体育场 | 法国 |
| 2002 | 韩国/日本 | 首尔、东京、横滨等 | 横滨国际综合竞技场 | 巴西 |
| 2006 | 德国 | 柏林、慕尼黑、汉堡等 | 柏林奥林匹克体育场 | 意大利 |
| 2010 | 南非 | 约翰内斯堡、开普敦等 | 足球城体育场 | 西班牙 |
| 2014 | 巴西 | 里约热内卢、巴西利亚等 | 马拉卡纳体育场 | 德国 |
| 2018 | 俄罗斯 | 莫斯科、圣彼得堡等 | 卢日尼基体育场 | 法国 |
| 2022 | 卡塔尔 | 多哈、阿尔科尔等 | 卢塞尔体育场 | 阿根廷 |
| 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 纽约、洛杉矶、多伦多等 | 大都会体育场(纽约) | 待定 |
* 2026年由三个国家联合主办,为历史首次。决赛场地暂定大都会体育场。
第一届世界杯,蒙得维的亚世纪球场见证历史。
马拉卡纳体育场两次承办决赛,足球王国印记。
卢塞尔体育场举办决赛,中东首次主办。
* 2026年北美洲联合主办,计入北美洲次数。
第一届世界杯于1930年在乌拉圭举行,仅有13支球队参加。此后,世界杯每隔四年举办一次(1942、1946因战争停办)。早期赛事多在欧美举办,直到2002年首次登陆亚洲(韩日合办)。2010年南非为非洲首次主办,2022年卡塔尔则是中东地区首秀。2026年将迎来三国合办的新模式,参赛队伍也扩军至48支。
举办地的选择不仅反映足球版图的扩张,也体现全球经济与政治格局。从蒙得维的亚的百年纪念球场到卢塞尔体育场,每一届世界杯都留下独特的文化烙印。